三星彩 總和趨勢分析統計

三星彩 開獎號碼總和值趨勢走向,將三個號碼總和加總之後得到的值作為分析,並且評斷大中小號,奇偶關係,總和值的尾數位置!

1120003122023/12/30423
超讚的樂透網
三星彩統計範圍:前推期數 ,共幾期
開獎日期 獎號 總和 小中大 奇偶 總和尾數
期號 日期 球號 0123456789101112131415161718192021222324252627 0123456789
1120002772023-11-209 3 401234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002782023-11-218 3 501234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002792023-11-220 0 501234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002802023-11-235 0 701234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002812023-11-249 4 201234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002822023-11-252 0 201234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002832023-11-270 1 301234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002842023-11-280 1 401234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002852023-11-291 9 801234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002862023-11-300 7 701234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002932023-12-085 3 301234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002942023-12-093 2 701234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002952023-12-116 9 201234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002962023-12-127 9 001234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002972023-12-134 8 801234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002982023-12-141 0 301234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120002992023-12-158 4 201234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003002023-12-161 9 001234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003012023-12-182 2 001234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003022023-12-197 5 401234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003032023-12-209 2 601234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003042023-12-218 0 701234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003052023-12-225 4 801234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003062023-12-231 9 201234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003072023-12-258 3 101234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003082023-12-261 6 201234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003092023-12-271 5 801234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003102023-12-288 1 701234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003112023-12-298 2 601234567891011121314151617181920212223242526270123456789
1120003122023-12-304 2 301234567891011121314151617181920212223242526270123456789
期號 日期 球號 0123456789101112131415161718192021222324252627 0123456789
次數統計 0000420002114032631010000000 8 21 1 10 20 2140746312

留言:快來針對自己預測開獎號碼發表看法