三星彩 號距趨勢分析統計

三星彩 開獎號碼號距趨勢走向,最大號碼與最小號碼差即為號距,可以評斷號碼的集中程度與變化關係。號距可以使用大小號、奇偶數以及三等份餘數作為簡單區分!

1120003122023/12/30423
超讚的樂透網
三星彩統計範圍:前推期數 ,共幾期
開獎日期 獎號 獎號號距 號距走勢 大小 奇偶 012路
期號 日期 球號 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
1130001492024-06-210 8 880123456789
1130001502024-06-225 5 500123456789
1130001512024-06-247 5 250123456789
1130001522024-06-258 2 460123456789
1130001532024-06-266 1 150123456789
1130001542024-06-277 1 560123456789
1130001552024-06-283 4 850123456789
1130001562024-06-291 7 260123456789
1130001572024-07-017 5 340123456789
1130001582024-07-020 5 250123456789
1130001592024-07-030 7 570123456789
1130001602024-07-043 5 630123456789
1130001612024-07-058 8 350123456789
1130001622024-07-066 9 540123456789
1130001632024-07-087 6 070123456789
1130001642024-07-099 1 480123456789
1130001652024-07-102 2 310123456789
1130001662024-07-112 9 870123456789
1130001672024-07-129 0 990123456789
1130001682024-07-133 9 360123456789
1130001692024-07-157 6 160123456789
1130001702024-07-160 7 770123456789
1130001712024-07-175 2 750123456789
1130001722024-07-180 0 110123456789
1130001732024-07-199 6 830123456789
1130001742024-07-209 6 270123456789
1130001752024-07-228 5 080123456789
1130001762024-07-235 3 850123456789
1130001772024-07-247 3 070123456789
1130001782024-07-254 5 140123456789
期號 日期 球號 獎號號距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
統計 1202375631228181291110

留言:快來針對自己預測開獎號碼發表看法