三星彩 號距趨勢分析統計

三星彩 開獎號碼號距趨勢走向,最大號碼與最小號碼差即為號距,可以評斷號碼的集中程度與變化關係。號距可以使用大小號、奇偶數以及三等份餘數作為簡單區分!

1120000762023/03/30134
超讚的樂透網
三星彩統計範圍:前推期數 ,共幾期
開獎日期 獎號 獎號號距 號距走勢 大小 奇偶 012路
期號 日期 球號 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
1120000472023-02-240 5 450123456789
1120000482023-02-251 1 010123456789
1120000492023-02-276 9 090123456789
1120000502023-02-285 0 250123456789
1120000512023-03-012 2 970123456789
1120000522023-03-020 7 880123456789
1120000532023-03-032 3 750123456789
1120000542023-03-043 7 850123456789
1120000552023-03-061 2 980123456789
1120000562023-03-071 8 770123456789
1120000572023-03-081 4 430123456789
1120000582023-03-093 4 850123456789
1120000592023-03-106 8 530123456789
1120000602023-03-117 6 820123456789
1120000612023-03-136 8 820123456789
1120000622023-03-143 0 660123456789
1120000632023-03-153 9 360123456789
1120000642023-03-161 4 230123456789
1120000652023-03-170 8 380123456789
1120000662023-03-181 3 650123456789
1120000672023-03-202 3 860123456789
1120000682023-03-214 1 130123456789
1120000692023-03-225 3 320123456789
1120000702023-03-237 5 940123456789
1120000712023-03-246 9 270123456789
1120000722023-03-252 8 560123456789
1120000732023-03-275 5 140123456789
1120000742023-03-285 8 350123456789
1120000752023-03-299 3 660123456789
1120000762023-03-301 3 430123456789
期號 日期 球號 獎號號距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
統計 01352753311911171311613

留言:快來針對自己預測開獎號碼發表看法